吸盘天线

吸盘天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 终端天线
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- SMA-J
- 室内/室外
- 其他
- 其他
- 1
1 端口全向吸盘天线,2G/3G/4G 应用,自动售货机天线。wifi,互联网天线
电气指标 | ||||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-2690 | ||
极化方式 | V | V | ||
增益(dBi) | 2 | 3 | ||
水平波瓣宽度(°) | 360 | 360 | ||
3dB垂直波束宽度(°) | 60 | 50 | ||
驻波比 | ≤2.0 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大输入功率(W) | 50 | |||
防雷保护 | 直流接地 |
机械参数 | |
接头类型 | 1×SMA -J |
接头位置 | 底部 |
尺寸(mm) | Φ45×220 |
毛重(kg) | 0.2 |
抗风能力(km/h) | 200 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 黑色 |
工作温度(℃) | -40~65 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: