698-2690MHz 贴片天线

698-2690MHz 贴片天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 终端天线
- 698-960/1710-2690MHz
- 60°
- SMA-J
- 室内/室外
- 双频
- 其他
- 1
贴片天线,698-960/1710-2690MHz,多频天线,2G/3G/4G应用
电气规格 | ||||
频率范围 (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2690 | |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | |
增益(dBi) | 3 | 3 | 5.5 | |
水平波瓣宽度(°) | 60 | 58 | 55 | |
3dB垂直波束宽度(°) | 55 | 53 | 50 | |
驻波比 | ≤2.0 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大输入功率(W) | 50 | |||
防雷保护 | 直流接地 |
机械参数 | |
接头类型 | 1×SMA -J |
接头位置 | 底部 |
尺寸(mm) | 115×21×4.5 |
毛重(kg) | 0.045 |
抗风能力(km/h) | 200 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 黑色 |
工作温度(℃) | -40~85 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: