698-2690MHz 棒状天线

698-2690MHz 棒状天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 终端天线
- 698-960/1710-2690MHz
- 60°
- 高中-J
- 室内/室外
- 其他
- 其他
- 1
棒状天线,互联网天线,全向天线,2G/3G/4G应用
电气指标 | ||||
频率范围 (MHz) | 698-806/806-960/1710-2690 | |||
极化方式 | 垂直 | |||
增益(dBi) | 2.5 | |||
水平波瓣宽度(°) | 360 | |||
3dB 垂直波束宽度(°) | 60 | 58 | ||
驻波比 | ≤2.5 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大输入功率(W) | 100 | |||
防雷保护 | 直流接地 |
机械规格 | |
接头类型 | 1×SMA -J |
接头位置 | 底部 |
尺寸(mm) | Φ9×113 |
毛重(kg) | 0.02 |
抗风能力(km/h) | 200 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色或定制 |
工作温度(℃) | -40~65 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: