5dB 340-6000MHz 耦合器

5dB 340-6000MHz 耦合器
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无源器件
- 340-6000MHz
- 其他
- N-Female
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
340-2700MHz 耦合器,低无源互调
一般规格 | |
设备 类型 | 340 – 6000 MHz |
应用 | 室内/室外 |
颜色 | 灰色 |
接头类型 | N-Female |
表面 | 三金属 |
外 接触 | 电镀 |
方面 | |
H | 23 mm |
W | 40 mm |
L | 178 mm |
电气规格 | |
三阶互调 | -163 dB |
测试输入功率 | 2x43 dBm 载波 |
插入损耗 | 0.35 dB @ 1695-2700 MHz | 0.35 dB @ 340-960 MHz | 0.4 dB @ 3500-4500 MHz | 0.4 dB @ 4900-6000 MHz |
回波损耗 | 20.8 dB @ 1695–2700 MHz | 20.8 dB @ 340–960 MHz |
平均功率,最大值 | 200 W |
耦合 | 15 dB |
耦合 电容容 | ±0.6dB @ 1695-2700 MHz | ±0.7dB @ 698-960 | MHz | ±0.8dB @ 380-520 MHz | ±1.0dB @ 340-380 MHz |
阻抗 | 50 Ω |
工作频段 | 1695 – 2700 MHz | 340 – 960 MHz | |
峰值功率,最大值 | 3 kW |
参考额定功率,最大值 | 200 W |
机械规格 | |
扭矩 | N-Female |
环境指标 | |
工作温度 | -35 °C 至 +85 °C |
包装和重量 | |
H | 35 mm |
W | 80 mm |
L | 240 mm |
净重 | 455 g |