1-1/4" 标准电缆

1-1/4" 标准电缆
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 无源设备
- 1-15800MHz
- 其他
- 其他
- 室内/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 其他
低损耗阻燃电缆,多频段低无源互调,freeder 电缆
结构参数 | ||
物品 | 材料 | 材料直径(mm) |
内导体 | 裸铜线或铜包铝线 | 2.38 |
绝缘子 | 发泡聚乙烯 | 6.4 |
外导体 | 螺纹铜管 | 7.5 |
鞘 | 聚乙烯(PE)或低烟无卤阻燃聚乙烯 | 8.8 |
电气性能参数 | |
工作频段(MHz) | 1-15800 |
电缆阻抗(Ω) | 50 欧姆 ±1 欧姆 |
电容( 皮法/米 ) | 80 |
dC 抵抗性, 内导体(Ω/公里) | 5.9 |
直流电阻,外导体(Ω/公里) | 3.5 |
直流测试电压(W) | 900 |
峰值功率(kW) | 13 |
工作温度(℃) | -70~80 |
回波损耗/VSWR | ||
频带(MHz) | 驻波比 | 回波损耗 (dB) |
680–800 | 1.130 | 24.30 |
800–960 | 1.130 | 24.30 |
1700–2200 | 1.130 | 24.30 |
2300–2700 | 1.130 | 24.30 |
衰减 | ||
频带(MHz) | 衰减 (dB/m) | 平均功率 (kW) |
100 | 3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7.20 | 1.37 |
800 | 9.86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 0.88 |
1500 | 13.80 | 0.70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0.59 |
2200 | 17.35 | 0.56 |
2400 | 18.10 | 0.53 |
2500 | 18.50 | 0.52 |
3000 | 20.90 | 0.48 |
产品标签:
下载