2 端口 698-960 单高频板状天线

2 端口 698-960 单高频板状天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 基站天线
- 698-960MHz
- 65°
- 7/16DIN Female
- 户外
- 1L
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
2端口单频天线,65°HPBW,2×698-960MHz,高增益天线,单低频阵列天线
电气指标 | ||
频率范围 (MHz) | 698-960 | |
极化方式(º) | ± 45º | |
增益(dBi) | 12.5 | |
水平波瓣宽度(°) | 65 | |
垂直波束宽度(°) | 21 | |
电下倾角 (°) | 0 | |
电下倾偏差(°) | ±1 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≤-15 | |
前后比,180°±30°(dB) | ≥25 | |
交叉极化鉴别@0°(dB) | ≥15 | |
每端口最大功率(W) | 250 | |
驻波比 | ≤1.5 | |
三阶互调(dBc) | ≤-150(@2*43dBm) | |
隔离度 (dB) | ≥25 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
防雷保护 | 直流接地 |
机械&环境 参数 | |
天线尺寸(mm) | 800×280×125 |
包装尺寸(mm) | 900×320×210 |
天线重量(kg) | 5 |
安装件重量(kg) | 1.5 |
包装重量(kg) | 7 |
接头类型 | 2×7/16DIN-Female |
接头位置 | 底部 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
工作温度(℃) | -40~65 |
工作湿度(%) | ≤95 |
抗风能力(km/h) | 210 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: