2 端口 1710-2690MHz 板状天线

2 端口 1710-2690MHz 板状天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 基站天线
- 1710-2690MHz
- 65°
- N-Female
- 户外
- 单高频
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
2 端口单高频板状天线,2×1710-2690MHz,65°HPBW天线,单频小板状天线
电气指标 | ||
频率范围 (MHz) | 1710-2690 | |
极化方式(º) | ±45° | |
增益(dBi) | 11.5 | |
水平波瓣宽度(°) | 65 | |
垂直波束宽度(°) | 30 | |
电下倾角 (°) | 3 | |
电下倾偏差(°) | ±1 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≥15 | |
前后比,180°±30°(dB) | ≥25 | |
交叉极化鉴别@0°(dB) | ≥15 | |
每端口最大功率(W) | 300 | |
驻波比 | ≤1.5 | |
三阶互调(dBc) | ≤-150(@2×43dBm) | |
隔离度 (dB) | ≥28 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
防雷保护 | 直流地 |
机械&环境 参数 | |
天线尺寸(mm) | 280×160×85 |
包装尺寸(mm) | 380×220×105 |
天线重量(kg) | 3.7 |
安装件重量(kg) | 2.5 |
包装重量(kg) | 7 |
接头类型 | 2×N-Female |
接头位置 | 底部 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色的 |
工作温度(℃) | -40~60 |
工作湿度(%) | ≤95 |
抗风能力(km/h) | 210 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: