排气管全向天线

排气管全向天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 美化天线
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- 7/16DIN Female
- 户外
- 其他
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
排气管天线,外形美观,全向美化天线,高增益,双频698-960/1710-2690MHz
电气指标 | ||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-2690 |
极化方式(º) | ± 45º | |
增益(dBi) | 9 | 10 |
水平波瓣宽度(°) | 360 | 360 |
垂直波束宽度(°) | 24 | 20 |
电下倾角 (°) | 2-12 | |
电下倾偏差(°) | ±1 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | 15 | |
前后比,180°±30°(dB) | / | |
交叉极化鉴别@0°(dB) | 15 | |
每端口最大功率(W) | 250 | 200 |
驻波比 | ≤1.5 | |
三阶互调(dBc) | ≤-150(@2*43dBm) | |
隔离度 (dB) | ≥25 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
防雷保护 | 直流接地 |
机械&环境 参数 | |
天线尺寸(mm) | φ280×1000 |
包装尺寸(mm) | 450×450×1300 |
天线重量(kg) | 25 |
安装件重量(kg) | 5.4 |
包装重量(kg) | 38 |
接头类型 | 2×7/16DIN-Female |
接头位置 | 底部 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
工作温度(℃) | -40~65 |
工作湿度(%) | ≤95 |
抗风能力(km/h) | 210 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: