1 端口 698-2690MHz 单极化吸顶天线

1 端口 698-2690MHz 单极化吸顶天线
- DIAN
- 中国佛山
- 2周
- 10000+
- 室内天线/DAS天线
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- N-Female
- 室内
- SISO
- -150dBc(@2×43dBm)
- 1
1 端口 698-2690MHz 室内全向吸顶天线天,天花板安装,2G/3G/4G Dome,低 PIM,das 系统
电气规格 | ||||
频率范围 (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | |
增益(dBi) | 2 | 3 | 5 | |
水平波瓣宽度(°) | 360 | 360 | 360 | |
3dB 垂直波束宽度(°) | 65 | 60 | 45 | |
驻波比 | ≤1.8 | |||
三阶互调(dBC) | ≤-153(@2*43dBm) | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大输入功率(W) | 50 | |||
防雷保护 | 直流接地 |
机械规格 | |
接头类型 | 1×N-Female |
接头位置 | 底部 |
尺寸(mm) | Φ 186x 85 |
毛重(kg) | 0.42 |
抗风能力(km/h) | 210 |
反射板材料 | 铝 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 灰色 |
工作温度(℃) | -40~65 |
防水等级 | IP65 |
产品标签: